Რა განსხვავებაა EKO-350 და EKO-360 თერმო ლამინატორებს შორის?
EKO-ს ამჟამად აქვს ორი პატარა მანუალური თერმო ლამინატორი, რომლებიც ორივე შესაფერისია გრაფიკული ტიპოგრაფიის მაღაზიებში, გამოფენის დარბაზებში დემონსტრაციისთვის და ტიპოგრაფიული ქარხნის გამოცდებისთვის. მაშ რა უპირატესობები და განსხვავებები აქვთ ამ ორ ლამინატირების მანქანას? მოდით უფრო მახვილად შევხედოთ, თუ როგორ შედარდებიან ისინი. 
| Ეკო-350 | Ეკო-360 | |
| Ლამინირების ტიპი | Ტონერის ფოლი | Თერმული ლამინაციის ფილმი Ტონერის ფოლი |
| Უსაფრთხოების დაფარვა | Სტანდარტული კონფიგურაცია | |
| Გამორთვის ფუნქცია | Სტანდარტული კონფიგურაცია | |
| Ანტი-კრული ფუნქცია | Სტანდარტული კონფიგურაცია | |
| Მაქსიმალური ლამინირების სიგანე | 350მმ | 340 მმ |
| Მაქსიმალური ლამინირების ტემპერატურა | 140℃ | |
| Ვოლტი | AC 110~240v, 50Hz | |
| Ენერგია | 1190 ვტ | 700w |
| Გათბობის როლიკის ტიპი | Რეზინის როლიკერი | Ლითონის როლიკერი |
| Გათბობის როლიკერის დიამეტრი | 38 მმ | 45 მმ |
| Ერთ- ან ორროლიკიანი ლამინირება | Single | Ერთი ან ორი |
| Ზომა(სიგრძე*სიგანე*სიმაღლე) | 665მმ*550მმ*342მმ | 610მმ*580მმ*425მმ |
| Წმინდა წონა | 28კგ | 33კგ |
| Პაკეტის ზომა | 790მმ*440მმ*360მმ | 850მმ*750მმ*750მმ |
| Მთლიანი წონა | 37KG | 73კგ |
| Ჟრანთ | Არჩევითი | |
Მაშ, რომელი EKO ლამინატორი შეესაბამება თქვენს სამუშაო სივრცეს?
Ჯერ კიდევ არ ხართ დარწმუნებული? ჩვენი ექსპერტები მზად არიან დაგეხმარონ გადაწყვეტილების მიღებაში!
Დაგვიკავშირდით დღეს, რომ შეკვეთა განათავსოთ ან ცოცხალი დემონსტრაციის მოთხოვნა გამოიტანოთ.